| - | Interpretar los fundamentos y principios de la gestión de proyectos bajo estándares PMI® y enfoques ágiles. Diseñar la planificación integral de proyectos mediante EDT, estimaciones de recursos, costos y cronogramas. |
| - | Aplicar MS Project para programar, gestionar recursos y controlar el desempeño del proyecto. |
| - | Evaluar el avance del proyecto utilizando indicadores de desempeño y técnicas de Valor Ganado (EVM). |
| - | Implementar procesos de cierre y mejora continua mediante análisis estructurado de lecciones aprendidas. |
| - | Introducción a la gestión de proyectos y sistemas de entrega de valor |
| - | Ciclo de vida del proyecto y enfoques de desarrollo (Predictivo, ágil e híbrido) |
| - | Principios y dominios del PMBOK® |
| - | Gestión del alcance, objetivos y alineación estratégica |
| - | Stakeholders, roles y gobierno del proyecto |
| - | Fundamentos de análisis de negocio en proyectos |
| - | Supuestos, restricciones, riesgos y ética profesional |
| - | Liderazgo, habilidades interpersonales y uso de IA |
| - | Gestión del alcance y estructura de desglose del trabajo (EDT) |
| - | Gestión de requisitos y análisis de negocio aplicado |
| - | Planificación del cronograma y ruta crítica |
| - | Estimación de recursos, duraciones y costos |
| - | Elaboración del presupuesto y planificación por escenarios |
| - | Planes de gestión del proyecto (calidad e integración) |
| - | Planificación ágil y gestión de iteraciones |
| - | Metodología mixta y adaptación del modelo de gestión |
| - | Herramientas digitales para la planificación |
| - | Configuración y estructura del proyecto en MS Project |
| - | Construcción de la EDT y secuenciación de actividades |
| - | Gestión de la ruta crítica y cronograma |
| - | Gestión de recursos y costos |
| - | Nivelación y optimización del cronograma |
| - | Simulación de escenarios y análisis del cronograma |
| - | Integración de enfoques ágiles en MS Project |
| - | Control operativo del proyecto |
| - | Análisis de desempeño con IA |
| - | Seguimiento del avance del proyecto |
| - | Gestión integrada del cambio |
| - | Gestión de riesgos e incertidumbre |
| - | Control del desempeño con Valor Ganado (EVM) |
| - | Control de requisitos y validación de entregables |
| - | Reprogramación y control estratégico |
| - | Visualización de datos y dashboards en Power BI |
| - | Uso de IA para reporting y toma de decisiones |
| - | Procesos de cierre del proyecto y documentación final |
| - | Validación del producto, resultados y entrega de valor |
| - | Lecciones aprendidas y mejora continua en proyectos |
| - | Gestión ágil del cierre: revisión del trabajo realizado y retrospectiva |
| - | Especialista en Gestión de Proyectos |
| Emitido por Ingenium | Escuela de Formación Profesional | |
| - | Certificado de Logro por Completar el “Programa Oficial de Certificación en Gestión de Proyectos” |
| Emitido por Ingenium | Authorized Training Partner - ATP del PMI® |
| - | Inversión Total: |
| Regular: S/ 2,290.00 |
| - | Los beneficios de la Versión “Regular”. |
| - | También obtendrás acceso a la Membresía del PMI® por un año |
| - | Acceso al PMI Study HallTM (versión CAPM) |
| - | Certificación como Certified Associate in Project Management (CAPM)® Emitido por PMI® (*) |
| (*) Sujeto a la aprobación y cumplimiento de los requisitos del PMI®. |
| - | Inversión Total: |
| Certified: S/ 3,740.00 |
| - | Llenar la Ficha de matrícula. |
| - | Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso. |
| - | Conocimientos básicos o experiencia relacionada con gestión de proyectos, operaciones o entornos organizacionales. |
| - | Manejo de MS Project a nivel básico. |
| - | MS Project |
| - | Power BI Desktop |
| Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles. |