| - | Aplicar metodologías de planificación y control para optimizar la ejecución de obras civiles. |
| - | Gestionar contratos de obra pública y privada asegurando cumplimiento técnico y normativo. |
| - | Evaluar y controlar costos, valorizaciones y desempeño financiero de proyectos de construcción. |
| - | Implementar sistemas de calidad, seguridad y gestión ambiental en obras civiles. |
| - | Integrar herramientas digitales y enfoques BIM para mejorar la toma de decisiones en proyectos. |
| - | Roles, funciones y responsabilidades en obra |
| - | Organización del proyecto y comunicación en obra |
| - | Liderazgo, gestión de equipos y toma de decisiones en campo |
| - | Planificación técnica de obra |
| - | Programación de obra con MS Project |
| - | Lean Construction y planificación colaborativa (Lookahead y PPC) |
| - | Control de avance y productividad |
| - | Identificación y control de riesgos en cronograma |
| - | Metrados e interpretación de planos |
| - | Presupuestos de obra |
| - | Análisis de costos unitarios (ACU) |
| - | Recursos en obra |
| - | Análisis físico-financiero de obra (Curva S, SPI y CPI) |
| - | Reportes técnicos y control documentario |
| - | Marco normativo en obras públicas (Ley 32069) |
| - | Gestión contractual en obras privadas (Código civil y tipos de contratos) |
| - | Cuaderno de obra y trazabilidad documental |
| - | Gestión de subcontratos y riesgos contractuales |
| - | Claims, penalidades y controversias |
| - | Sistema de contratación pública (OSCE) |
| - | Valorizaciones de obra |
| - | Adelantos, amortizaciones y reajustes |
| - | Adicionales y deductivos de obra |
| - | Ampliaciones de plazo |
| - | Gestión de cambios y controversias en obra |
| - | Casos reales en obras públicas (OSCE) y privadas |
| - | Seguridad y salud en el trabajo (SST) |
| - | IPERC y gestión de riesgos en campo |
| - | Gestión de incidentes y análisis de causas |
| - | Gestión de calidad en ejecución de obra |
| - | Gestión ambiental en obra |
| - | Integración de SST, calidad y ambiente en obra |
| - | Gestión integral de obra |
| - | Productividad y control operativo en obra |
| - | Control económico en ejecución |
| - | Gestión de interferencias y coordinación en obra |
| - | Toma de decisiones y resolución de problemas en obra |
| - | Control técnico de ejecución |
| - | Control de calidad en obra |
| - | Auditoría y control documental |
| - | Observaciones técnicas y levantamiento |
| - | Validación del avance de obra vs cronograma |
| - | Reportabilidad técnica del supervisor |
| - | Indicadores y analítica aplicada a obra |
| - | Power BI aplicado al control de obra |
| - | BIM aplicado a supervisión y control |
| - | Integración para toma de decisiones gerenciales |
| - | Reportabilidad ejecutiva de obra |
| - | Llenar la Ficha de matrícula. |
| - | Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso. |
| - | Conocimientos básicos en ejecución, supervisión o gestión de obras civiles. |
| - | Manejo de Autodesk Revit, MS Project, Power BI Desktop y Navisworks a nivel básico. |
| - | Power BI Desktop** |
| - | Autodesk Revit* |
| - | Navisworks* |
| - | MS Project** |
| *Se otorgará licencia educativa | |
| **Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles. |