| - | Aplicar metodologías de gestión de proyectos para planificar y controlar proyectos viales durante su ciclo de vida. |
| - | Diseñar soluciones de infraestructura vial utilizando herramientas BIM y software especializado de ingeniería. |
| - | Analizar estudios técnicos de tráfico, geotecnia, topografía e hidráulica para sustentar decisiones en proyectos viales. |
| - | Implementar sistemas de planificación, control y seguimiento mediante Primavera P6 y Power BI. |
| - | Evaluar estrategias de mantenimiento, seguridad vial e inventarios de infraestructura para optimizar el desempeño y la sostenibilidad de las vías. |
| - | Introducción a la ingeniería vial |
| - | Marco normativo aplicable a proyectos viales |
| - | Herramientas de gestión para la construcción de proyectos viales |
| - | Tipos de proyectos viales (Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento vial) |
| - | Factores claves de éxito en proyectos viales |
| - | Habilidades requeridas en un director de proyecto vial |
| - | Introducción a BIM para infraestructura vial |
| - | Ciclo de vida de los proyectos viales |
| - | Gestión de interesados en proyectos de infraestructura vial |
| - | Gobernanza y organización del proyecto vial |
| - | Planificación estratégica del proyecto vial |
| - | Gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial |
| - | Monitoreo y control del proyecto |
| - | Cierre del proyecto vial |
| - | Plan de Ejecución BIM (BEP) para proyectos viales |
| - | Administración de contratos de estudios de preinversión |
| - | Contratos de obra pública |
| - | Contratos de concesión por Asociación Público Privada (APP) |
| - | Introducción a contratos internacionales de infraestructura (FIDIC / NEC). |
| - | Administración de contratos de infraestructura vial |
| - | Ejecución de obras viales |
| - | Gestión contractual de entregables BIM |
| - | Estudios de tráfico |
| - | Topografía aplicada a proyectos viales |
| - | Suelos, canteras y fuentes de agua |
| - | Hidrología e hidráulica |
| - | Geología y geotecnia |
| - | Seguridad vial en etapa de diseño |
| - | Integración de estudios técnicos en modelos BIM |
| - | Evaluación económica de proyectos viales |
| - | Configuración y plantillas en el software Civil 3D |
| - | Fundamentos teóricos para el diseño de carreteras |
| - | Puntos, configuraciones, georreferenciación |
| - | Creación, configuración y edición de superficies |
| - | Revisión del Manual de Diseño Geométrico 2018 |
| - | Revisión de la Normativa BIM nacional |
| - | Configuración del archivo de acuerdo a normativa nacional |
| - | Configuración de parámetros |
| - | Alineamiento horizontal (Generación y edición de alineamientos, Cálculo de peraltes y Cálculo de sobreancho) |
| - | Perfil longitudinal (Diseño de perfiles y Configuración de vistas de perfiles) |
| - | Creación de secciones para obras lineales y generación de corredores |
| - | Intersecciones |
| - | Alcantarillas y redes de drenaje |
| - | Creación de reportes (Metrados y Replanteo de campo) |
| - | Técnicas de visualización y presentación de diseños |
| - | Coordinación BIM con Naviswork y control de interferencias (clash + issues) |
| - | Herramientas y métodos de planificación para proyectos viales |
| - | Planificación y control de materiales, equipos y mano de obra |
| - | Dirección de proyecto con Primavera P6 (Configuración de Primavera P6, Ejecución de proyecto, Método de valor ganado y Curva S) |
| - | Estructura WBS para proyectos de infraestructura vial |
| - | Costos y presupuestos de proyectos viales |
| - | Power BI aplicado a la planificación y control (Importación, carga y modelado de datos, Dashboards e indicadores para monitoreo y Publicación de reporte) |
| - | Planificación 4D/5D (Modelo + P6 + metrados/costos) |
| - | Marco normativo (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Norma G-050) |
| - | Principales obligaciones de las obras viales en materia de seguridad |
| - | Medidas de seguridad aplicables a trabajos de construcción vial |
| - | Medidas de seguridad aplicables a trabajos de mantenimiento vial |
| - | Medidas de seguridad aplicables a trabajos de mejoramiento y rehabilitación |
| - | BIM para SST (BIM-Safety) con secuencias 4D |
| - | Medidas para la ejecución del mantenimiento vial |
| - | Fase 1: Revisión de plan de trabajo |
| - | Fase 2: Supervisión de mantenimiento periódico |
| - | Fase 3: Supervisión de mantenimiento rutinario |
| - | Procedimientos de control y funciones del supervisor del mantenimiento |
| - | BIM para O&M (AIM) + As-Built |
| - | Inventarios viales y niveles de servicio |
| - | Análisis de capacidad funcional de vía |
| - | Auditoría de seguridad vial |
| - | Gestión de incumplimientos (Medidas correctivas en incumplimientos de inventarios viales y Principales hallazgos y acciones correctivas en auditorías de seguridad vial) |
| - | Gemelo digital vial para inventarios y auditorías |
| - | Llenar la Ficha de matrícula. |
| - | Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso. |
| - | Conocimientos básicos de proyectos de ingeniería, construcción o infraestructura. |
| - | Manejo de Primavera P6, Navisworks, Power BI Desktop y Civil 3D a nivel básico. |
| - | Civil 3D* |
| - | Navisworks |
| - | Power BI Desktop |
| - | Primavera P6 |
| - | Se otorgará licencia educativa. |
| Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles. |