| - | Aplicar estándares ISO 9001 y buenas prácticas del PMI® para la gestión de la calidad en proyectos de construcción. |
| - | Diseñar e implementar el Plan de Calidad de Obra (PCO) conforme a requisitos técnicos y normativos. |
| - | Evaluar no conformidades y ejecutar acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de estándares constructivos. |
| - | Implementar herramientas de control y mejora continua para optimizar el desempeño del proyecto. |
| - | Analizar indicadores de calidad mediante dashboards y reportes técnicos para apoyar la toma de decisiones. |
| - | ¿Qué es calidad? |
| - | Calidad en el tiempo |
| - | Fases de la calidad |
| - | Terminología y definiciones |
| - | Introducción a la gestión de proyectos |
| - | Análisis técnico de casos reales de fallas de calidad en obras peruanas |
| - | Gestión de proyectos – enfoque PMBOK® | ||||||||
| - | Gestión de la calidad – enfoque PMBOK® | ||||||||
| - | Aplicación práctica con MS Project
| ||||||||
| - | Desarrollo de una matriz de aseguramiento de calidad |
| - | SGC - ISO 9001:2015 - evolución y tipos - Gestión por Procesos + PHVA + mapa de procesos |
| - | Requisitos ISO 9001: 2015 – I |
| - | Requisitos ISO 9001: 2015 – II |
| - | Desarrollo de un mapa de procesos aplicado a una empresa constructora |
| - | Diagrama de flujo |
| - | Diagrama de Ishikawa |
| - | Diagrama de Pareto |
| - | Hojas de control |
| - | Histogramas |
| - | Plan de calidad de la obra - PCO |
| - | Análisis de modelos de PCO |
| - | Desarrollo progresivo del PCO del participante |
| - | Plan de Puntos de Inspección – PPI |
| - | Tolerancias y medición de principales partidas |
| - | Procedimientos constructivos |
| - | Protocolos de calidad |
| - | Capacitaciones - Control documentario |
| - | Elaboración de PPI aplicado a partida crítica |
| - | No conformidades - tratamiento |
| - | Control documentario - Registros |
| - | Auditorías de calidad |
| - | Transmittal - Submittal |
| - | RFI |
| - | Simulación de auditoría interna |
| - | Lecciones aprendidas |
| - | Dossier de calidad |
| - | Análisis de la post venta |
| - | Impacto de la NO calidad |
| - | Casos |
| - | Cálculo del costo de la NO calidad |
| - | Cronograma de implementación del PCO | ||||||||
| - | Informe y reportes de calidad | ||||||||
| - | Paneles de control y estadísticas de calidad | ||||||||
| - | Uso de Power BI para reportes dinámicos
| ||||||||
| - | Construcción de dashboard ejecutivo listo para gerencia |
| - | Llenar la Ficha de matrícula. |
| - | Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso. |
| - | Conocimientos básicos de proyectos de construcción, procesos constructivos o gestión de calidad. |
| - | Manejo de MS Project, Power BI Desktop a nivel básico. |
| - | MS Project* |
| - | Power BI Desktop |
| *Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles. |