| - | Analizar el comportamiento dinámico de estructuras frente a acciones sísmicas bajo normativa peruana. |
| - | Modelar y simular estructuras utilizando herramientas de análisis estructural avanzadas. |
| - | Diseñar elementos estructurales sismorresistentes en concreto armado y acero. |
| - | Evaluar el desempeño estructural considerando interacción suelo–estructura y análisis no lineal. |
| - | Proponer soluciones de reforzamiento y rehabilitación estructural en edificaciones existentes. |
| - | Ingeniería Sísmica, antecedentes y el contexto peruano |
| - | Criterios antisísmicos para la estructuración y el diseño |
| - | Análisis sísmico y dinámica estructural |
| - | La amenaza sísmica – Evaluación y Reforzamiento |
| - | Normativa y limitaciones: Norma Técnica E.031 “Aislamiento Sísmico“ y “Reglamento Nacional de Edificaciones“ dentro del contexto peruano |
| - | Estudio de casos de edificaciones en zonas sísmicas de Perú |
| - | Impacto de las nuevas normativas E.031 y su implementación |
| - | Análisis comparativo entre sismos históricos y normativas actuales |
| - | Aplicación práctica de la Norma E.030 en proyectos estructurales |
| - | Conceptos, capacidades y limitaciones de los elementos finitos |
| - | Comprender el funcionamiento de los elementos finitos y el análisis estructural |
| - | Rigidez y flexibilidad |
| - | Análisis lineal y elástico |
| - | Cargas estáticas, de temperatura y dinámicas |
| - | Formulación e implementación |
| - | Análisis estático, modal y dinámico |
| - | Análisis de comportamiento estructural con diferentes tipos de materiales |
| - | Simulación de estructuras bajo cargas dinámicas en zonas sísmicas |
| - | Análisis avanzado de la rigidez y flexibilidad de elementos estructurales en edificios |
| - | Estudio de la interacción entre cargas estáticas y dinámicas en un modelo estructural |
| - | Métodos de monitoreo |
| - | Desarrollo y aplicación de conceptos de dinámica experimental |
| - | Problemas asociados a vibraciones operacionales y sísmicas |
| - | Solución de problemas de dinámica estructural |
| - | Monitoreo dinámico en tiempo real de edificaciones en zonas sísmicas |
| - | Estudio de tecnologías emergentes en sistemas de monitoreo de vibraciones |
| - | Análisis de impacto de las vibraciones operacionales en la integridad estructural |
| - | Conceptos, capacidades, limitaciones y funcionamiento del análisis No-Lineal estructural |
| - | Formulación e implementación del análisis no lineal |
| - | Estructuras conformadas por elementos uniaxiales (bielas, vigas, columnas) y planos (membrana y shells) |
| - | Cargas estáticas y dinámicas en estructuras no lineales |
| - | Métodos numéricos e iterativos de solución de problemas no-lineales estáticos y dinámicos |
| - | Implementación de modelos no lineales en el diseño sismorresistente de estructuras |
| - | Evaluación de la capacidad de deformación de estructuras bajo cargas sísmicas no lineales |
| - | Análisis de comportamiento de materiales no lineales en estructuras críticas |
| - | Principios de la interacción Suelo - Estructura |
| - | Métodos existentes para determinar la interacción suelo estructura |
| - | Interacción suelo - cimentación - superestructura |
| - | Evaluación de la influencia del tipo de suelo en la respuesta sísmica de las estructuras |
| - | Análisis de interacción suelo-cimentación y su efecto en el comportamiento sísmico |
| - | Estudio de casos de fallos estructurales debido a problemas de interacción suelo-estructura |
| - | Métodos avanzados para modelar la interacción entre la cimentación y la superestructura |
| - | Diseño de estructuras especiales en concreto armado: criterios de análisis y dimensionamiento |
| - | Análisis sísmico aplicado a estructuras de concreto armado |
| - | Diseño y modelado estructural de un reservorio circular en concreto armado |
| - | Análisis sísmico y diseño estructural de muros de contención en voladizo |
| - | Aplicación de normativas nacionales e internacionales en el diseño de estructuras especiales |
| - | Estudio de diseño sísmico de estructuras complejas en concreto armado |
| - | Evaluación del comportamiento de reservorios circulares bajo cargas sísmicas |
| - | Análisis y diseño de muros de contención sísmicos: enfoque práctico |
| - | Aplicación avanzada de la normativa sismorresistente en el diseño de estructuras críticas |
| - | Diseño sísmico de vigas en concreto armado: flexión, cortante y ductilidad |
| - | Diseño sísmico de columnas en concreto armado: criterios de resistencia y estabilidad |
| - | Principios de diseño sismorresistente en estructuras de acero |
| - | Nociones de diseño de miembros estructurales en acero para cargas sísmicas |
| - | Verificación de conexiones y detalles críticos en estructuras sismorresistentes |
| - | Diseño sísmico de columnas en concreto armado: estudio de ductilidad y comportamiento |
| - | Criterios avanzados de diseño sísmico para miembros estructurales en acero |
| - | Estudio de conexiones sismorresistentes: verificación de resistencia y estabilidad |
| - | Aplicación de soluciones innovadoras en el diseño sísmico de estructuras de acero |
| - | Diagnosis de estructuras |
| - | Métodos modernos de reparación y reforzamiento estructural |
| - | Evaluación y selección de métodos de reforzamiento para estructuras existentes |
| - | Estudio de técnicas avanzadas de reparación en estructuras afectadas por sismos |
| - | Análisis comparativo de sistemas de reforzamiento sísmico: ventajas y limitaciones |
| - | Implementación de soluciones innovadoras en la reparación estructural post-sismo |
| - | Llenar la Ficha de matrícula. |
| - | Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso. |
| - | Conocimientos básicos de análisis estructural y mecánica de materiales. |
| - | Manejo de SAP2000, ETABS y SAFE a nivel básico. |
| - | SAP 2000 |
| - | ETABS |
| - | SAFE |
| Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles |